Ремни крепления грузов
С натяжным устройством с крюками на каждом конце
Наименование | В наличии | Рабочая нагрузка,тн. | Прочность на разрыв, тн. | Длина Общая,м | Ширина ленты, мм | Цена, руб. | |
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 0,5 | 1 | 5 | 25 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 2,5 | 5 | 6 | 35 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 4 | 8 | 10 | 50 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 4 | 8 | 12 | 50 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 4 | 8 | 14 | 50 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 5 | 10 | 10 | 50 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 5 | 10 | 12 | 50 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 5 | 10 | 14 | 50 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 10 | 20 | 10 | 75 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 10 | 20 | 10 | 100 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством с крюками на каждом конце | 10 | 20 | 12 | 100 | по запросу |
С натяжным устройством кольцевые
Наименование | В наличии | Рабочая нагрузка,тн. | Прочность на разрыв, тн. | Длина Общая,м | Ширина ленты, мм | Цена, руб. | |
Ремни с натяжным устройством кольцевые | 0,5 | 1,0 | 5 | 25 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством кольцевые | 1,5 | 3 | 6 | 35 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством кольцевые | 2,5 | 5 | 6 | 35 | по запросу | ||
Ремни с натяжным устройством кольцевые | 4 | 8 | 8 | 50 | по запросу |
С пружинным замком кольцевые
Наименование | В наличии | Рабочая нагрузка,тн. | Длина Общая,м | Ширина ленты, мм | Цена, руб. | |
Ремни крепежные с пружинным замком | 0,2 | 1,5 | 25 | по запросу | ||
Ремни крепежные с пружинным замком | 0,2 | 3 | 25 | по запросу | ||
Ремни крепежные с пружинным замком | 0,2 | 4 | 25 | по запросу |
Ремни буксировочные
Наименование | В наличии | Рабочая нагрузка,тн. | Длина Общая,м | Ширина ленты, мм | Цена, руб. | |
Ремень автовозный 50мм/3т/3м | 3 | 3 | 50 | по запросу | ||
Ремень буксировочный РБ35 - 3,0т/5,0м с крюками | 3 | 5 | 35 | по запросу | ||
Ремень буксировочный РБ50 - 4,0т/5,0м с крюками | 4 | 5 | 50 | по запросу | ||
Ремень буксировочный РБ50 - 5,0т/5,0м с крюками | 5 | 5 | 50 | по запросу | ||
Ремень буксировочный РБ60 - 7,0т/5,0м с крюками | 7 | 5 | 60 | по запросу |