Биг-Бэги

Каталог продукции

Поиск по разделу

Биг-Бэги

МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг (биг-бэги)

МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг (биг-бэги)
Наименование В наличии Размеры Модификация Объём загрузки, куб.м Цена от 1000 шт. (руб.) Цена от 100 шт. (руб.) Цена от 10 шт. (руб.) кол-во в упаковке (шт.) размеры упаковки (д.,ш.,в.) объём упаковки (м.куб.)  
МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 75*75*125 верх открытый, низ глухой 0,7 240 255 280 100/25 1,25/82/63 0,7/0,2 добавить в заказ
МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 75*75*125 верх сборка, низ глухой 0,7 286 312 330 25 90/55/40 0,2 добавить в заказ
МКР 2-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 75*75*150 верх открытый, низ глухой 0,9 286 312 330 25 90/55/40 0,2 добавить в заказ
  

МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг (биг-бэги)

МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг (биг-бэги)
Наименование В наличии Размеры Модификация Объём загрузки, куб.м Цена от 1000 шт. (руб.) Цена от 100 шт. (руб.) Цена от 10 шт. (руб.) кол-во в упаковке (шт.) размеры упаковки (д.,ш.,в.) объём упаковки (м.куб.)  
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх открытый, низ глухой 1,1 409 425 472 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх сборка, низ глухой 1,1 475 488 547 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх сборка, низ люк 1,1 495 508 570 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх люк, низ люк 1,1 495 508 570 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх открытый, низ глухой 1,3 449 462 520 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх сборка, низ глухой 1,3 515 528 594 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх люк, низ люк 1,3 529 542 610 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх сборка, низ люк 1,3 535 546 615 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх открытый, низ глухой 1,5 505 516 580 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх сборка, низ глухой 1,5 560 575 645 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх люк, низ люк 1,5 585 598 675 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх сборка, низ люк 1,5 585 598 670 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
  

МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг (биг-бэги)

МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг (биг-бэги)
Наименование В наличии Размеры Модификация Объём загрузки, куб.м Цена от 1000 шт. (руб.) Цена от 100 шт. (руб.) Цена от 10 шт. (руб.) кол-во в упаковке (шт.) размеры упаковки (д.,ш.,в.) объём упаковки (м.куб.)  
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*110 верх открытый, низ глухой 0,95 400 415 460 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*110 верх сборка, низ глухой 0,95 465 475 535 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*110 верх сборка, низ люк 0,95 480 495 555 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх открытый, низ глухой 1,1 425 435 490 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх сборка, низ глухой 1,1 495 510 575 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх сборка, низ люк 1,1 515 530 595 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх люк, низ люк 1,1 515 530 595 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*150 верх сборка, низ глухой 1,3 540 555 625 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*150 верх сборка, низ люк 1,3 560 572 645 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*180 верх сборка, низ глухой 1,5 595 605 685 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*180 верх сборка, низ люк 1,5 615 625 705 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*180 верх люк, низ люк 1,5 615 625 705 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
  
Company MAXXmarketing GmbH