Лента для полуавтоматов и ручной упаковки (диаметр втулки 200 мм)
Белая (100% первичное сырье)
Наименование | Ширина мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине | Цена в рублях с НДС за бобину (до 10 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от11 до 20 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от21 до 47 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от 48 бобин) | |
5 х 0.45 мм | 5 | 0,45 | 60 | 6500 | 2461 | 2366 | 2279 | 2205 | ![]() |
9х0.5 | 9 | 0,5 | 100 | 4000 | 1708 | 1665 | 1626 | 1588 | ![]() |
12х0.5 | 12 | 0,5 | 145 | 3000 | 1639 | 1599 | 1560 | 1525 | ![]() |
12х0.6 | 12 | 0.6 | 170 | 3000 | 1770 | 1727 | 1685 | 1647 | ![]() |
12х0.7 | 12 | 0,7 | 185 | 2000 | 1496 | 1460 | 1425 | 1391 | ![]() |
12х0.8 | 12 | 0,8 | 205 | 1800 | 1565 | 1507 | 1471 | 1436 | ![]() |
15х0.5 | 15 | 0,5 | 190 | 2000 | 1462 | 1426 | 1392 | 1360 | ![]() |
15х0.6 | 15 | 0.6 | 200 | 2000 | 1480 | 1444 | 1410 | 1376 | ![]() |
15х0.8 | 15 | 0,8 | 300 | 2000 | 1912 | 1865 | 1821 | 1780 | ![]() |
15х1.0 | 15 | 1 | 360 | 1200 | 1443 | 1408 | 1375 | 1339 | ![]() |
19х1.0 | 19 | 1 | 450 | 1000 | 1510 | 1470 | 1435 | 1402 | ![]() |
Белая "Эконом" (с добавлением вторичного сырья)
Наименование | Внутренний диаметр бобины, мм | Ширина мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине | Цена в рублях с НДС за бобину (до 10 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от 48 бобин) | |
12х0.5 | 200 | 12 | 0,5 | 140 | 3000 | 1472 | договорная | ![]() |
12х0.6 | 200 | 12 | 0.6 | 165 | 3000 | 1667 | договорная | ![]() |
12х0.8 | 200 | 12 | 0,8 | 200 | 1800 | 1565 | договорная | ![]() |
15х0.5 | 200 | 15 | 0,5 | 185 | 2000 | 1360 | договорная | ![]() |
15х0.6 | 200 | 15 | 0.6 | 200 | 2000 | 1375 | договорная | ![]() |
15х0.8 | 200 | 15 | 0,8 | 290 | 2000 | 1753 | договорная | ![]() |
15х1.0 | 200 | 15 | 1 | 350 | 1200 | 1346 | договорная | ![]() |
Черная (вторичное сырье)
Наименование | Внутренний диаметр бобины, мм | Ширина мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине | Цена в рублях с НДС за бобину (до 10 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от 48 бобин) | |
12х0.5 | 200 | 12 | 0,5 | 135 | 3000 | 1400 | договорная | ![]() |
12х0.7 | 200 | 12 | 0,7 | 175 | 2000 | 1315 | договорная | ![]() |
15х0.5 | 200 | 15 | 0,5 | 180 | 2000 | 1360 | договорная | ![]() |
15х0.8 | 200 | 15 | 0,8 | 290 | 2000 | 1620 | договорная | ![]() |
15х1.0 | 200 | 15 | 1 | 350 | 1200 | 1226 | договорная | ![]() |