Лента для полуавтоматов и ручной упаковки (диаметр втулки 200 мм)
Белая (100% первичное сырье)
Наименование | В наличии | Ширина мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине | Цена в рублях с НДС за бобину (до 10 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от11 до 20 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от21 до 47 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от 48 бобин) | |
5 х 0.45 мм | 5 | 0,45 | 60 | 6500 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
9х0.5 | 9 | 0,5 | 100 | 4000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
12х0.5 | 12 | 0,5 | 145 | 3000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
12х0.6 | 12 | 0.6 | 170 | 3000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
12х0.7 | 12 | 0,7 | 185 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
12х0.8 | 12 | 0,8 | 205 | 1800 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
15х0.5 | 15 | 0,5 | 190 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
15х0.6 | 15 | 0.6 | 200 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
15х0.8 | 15 | 0,8 | 300 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
15х1.0 | 15 | 1 | 360 | 1200 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная | ||
19х1.0 | 19 | 1 | 450 | 1000 | по запросу | по запросу | по запросу | договорная |
Белая "Первый сорт" (с добавлением вторичного сырья)
Наименование | В наличии | Внутренний диаметр бобины, мм | Ширина мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине | Цена в рублях с НДС за бобину (до 10 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от 48 бобин) | |
12х0.5 | 200 | 12 | 0,5 | 140 | 3000 | по запросу | договорная | ||
12х0.6 | 200 | 12 | 0.6 | 165 | 3000 | по запросу | договорная | ||
12х0.7 | 200 | 12 | 0,7 | 200 | 2000 | по запросу | договорная | ||
12х0.8 | 200 | 12 | 0,8 | 200 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х0.5 | 200 | 15 | 0,5 | 185 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х0.6 | 200 | 15 | 0.6 | 200 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х0.8 | 200 | 15 | 0,8 | 290 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х1.0 | 200 | 15 | 1 | 350 | 1200 | по запросу | договорная | ||
19х1,0 | 200 | 19 | 1 | 430 | 1000 | по запросу | договорная |
Черная (вторичное сырье)
Наименование | В наличии | Внутренний диаметр бобины, мм | Ширина мм. | Толщина, мм | Разрывное усилие, кг | Метров погонных на бобине | Цена в рублях с НДС за бобину (до 10 бобин) | Цена в рублях с НДС за бобину (от 48 бобин) | |
12х0.5 | 200 | 12 | 0,5 | 135 | 3000 | по запросу | договорная | ||
12х0.7 | 200 | 12 | 0,7 | 175 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х0.5 | 200 | 15 | 0,5 | 180 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х0.8 | 200 | 15 | 0,8 | 290 | 2000 | по запросу | договорная | ||
15х1.0 | 200 | 15 | 1 | 350 | 1200 | по запросу | договорная |