МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг (биг-бэги)

Каталог продукции

Поиск по разделу

МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг (биг-бэги)

Наименование В наличии Размеры Модификация Объём загрузки, куб.м Цена от 1000 шт. (руб.) Цена от 100 шт. (руб.) Цена от 10 шт. (руб.) кол-во в упаковке (шт.) размеры упаковки (д.,ш.,в.) объём упаковки (м.куб.)  
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх открытый, низ глухой 1,1 409 425 472 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх сборка, низ глухой 1,1 475 488 547 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх сборка, низ люк 1,1 495 508 570 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*130 верх люк, низ люк 1,1 495 508 570 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх открытый, низ глухой 1,3 449 462 520 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх сборка, низ глухой 1,3 515 528 594 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх люк, низ люк 1,3 529 542 610 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*150 верх сборка, низ люк 1,3 535 546 615 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх открытый, низ глухой 1,5 505 516 580 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх сборка, низ глухой 1,5 560 575 645 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх люк, низ люк 1,5 585 598 675 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1000кг 95*95*180 верх сборка, низ люк 1,5 585 598 670 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
  
Company MAXXmarketing GmbH